Quick Hourly Rate Calculator
£
How to Convert Hourly Rate to Annual Salary
The formula for converting an hourly rate to an annual salary is:
Annual Salary = Hourly Rate × Hours Per Week × 52
For example, if you earn £15 per hour and work 37.5 hours per week:
£15 × 37.5 × 52 = £29,250 per year
Hourly Rate to Annual Salary Conversion Table
| Hourly Rate | Annual (37.5hr week) | Annual (40hr week) | Take-Home/Month (approx.) |
|---|---|---|---|
| £10.00 | £19,500 | £20,800 | £1,525 |
| £12.21 (NLW) | £23,810 | £25,397 | £1,864 |
| £15.00 | £29,250 | £31,200 | £2,136 |
| £20.00 | £39,000 | £41,600 | £2,796 |
| £25.00 | £48,750 | £52,000 | £3,228 |
| £30.00 | £58,500 | £62,400 | £3,612 |
| £40.00 | £78,000 | £83,200 | £4,511 |
| £50.00 | £97,500 | £104,000 | £5,341 |
Take-home estimates: England/Wales, 5% pension, no student loan, 2026/26 tax rates.
UK National Minimum & Living Wage 2026
| Worker Type | Hourly Rate | Annual (37.5hr) |
|---|---|---|
| 21 and over (National Living Wage) | £12.21 | £23,810 |
| 18 to 20 | £10.00 | £19,500 |
| Under 18 | £7.55 | £14,723 |
| Apprentice | £7.55 | £14,723 |
Annual Salary to Hourly Rate
To convert your annual salary back to an hourly rate:
Hourly Rate = Annual Salary ÷ (Hours Per Week × 52)
| Annual Salary | Hourly (37.5hr) | Hourly (40hr) |
|---|---|---|
| £25,000 | £12.82 | £12.02 |
| £30,000 | £15.38 | £14.42 |
| £35,000 | £17.95 | £16.83 |
| £40,000 | £20.51 | £19.23 |
| £50,000 | £25.64 | £24.04 |
| £60,000 | £30.77 | £28.85 |
💡 Use our main calculator for full take-home pay: Our UK salary calculator accepts hourly rate input — just select "Hourly" in the pay frequency dropdown and enter your hours per week.
Full Salary Calculator
Enter hourly rate with full tax breakdown including NI, pension & student loan.
💷 UK Salary Calculator